Position | Titre | Genre | Moyenne | Nombre de notes | Moyenne ajustée |
1. | Meurs un autre jour (Die Another Day) - 2002 – Réal. Lee Tamahori | Polar | 0,7/6 | 6 | 1,6/6 |
2. | Les Visiteurs en Amérique (Just Visiting) - 2001 – Réal. Jean-Marie Poiré | Comédie fantastique | 0/6 | 3 | 1,8/6 |
3. | La Soupe aux choux - 1981 – Réal. Jean Girault | Comédie | 1,4/6 | 8 | 2/6 |
4. | Joyeuses Pâques - 1984 – Réal. Georges Lautner | 1,2/6 | 5 | 2,2/6 | |
5. | L'Année sainte - 1976 – Réal. Jean Girault | Comédie | 0,7/6 | 3 | 2,2/6 |
6. | Fantasia chez les ploucs - 1971 – Réal. Gérard Pirès | Comédie | 0,7/6 | 3 | 2,2/6 |
7. | Les Brutes dans la ville (A Town Called Bastard) - 1971 – Réal. Robert Parrish, Irving Lerner | Comédie dramatique | 0,7/6 | 3 | 2,2/6 |
8. | Brain Dead (Braindead) - 1992 – Réal. Peter Jackson | Comédie horrifique | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
9. | Les Cracks - 1968 – Réal. Alex Joffé | Comédie | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
10. | Parole de flic - 1985 – Réal. José Pinheiro | Polar | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
11. | Crash - 1996 – Réal. David Cronenberg | Drame | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
12. | Elle cause plus... elle flingue - 1972 – Réal. Michel Audiard | Comédie | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
13. | Une Histoire d'amour - 2013 – Réal. Hélène Fillières | Drame | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
14. | Électricité, le montant de la facture - 2016 (Télévision) – Réal. Cécile Allegra, Patrick Dedole | Documentaire | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
15. | Le Justicier de minuit (10 to Midnight) - 1983 – Réal. J. Lee Thompson | Action | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
16. | Un Homme et son chien - 2008 – Réal. Francis Huster | Drame | 0/6 | 2 | 2,3/6 |
17. | Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? - 2014 – Réal. Philippe de Chauveron | Comédie | 1,7/6 | 7 | 2,3/6 |
18. | L'Auberge rouge - 2007 – Réal. Gérard Krawczyk | Drame | 1/6 | 3 | 2,4/6 |
19. | Le Tueur - 1972 – Réal. Denys de La Patellière | Polar | 1/6 | 3 | 2,4/6 |
20. | Plus belle la vie - 2004 (Série TV) – Réal. Christophe Andreï, Charli Beléteau, Thierry Boscheron | Comédie romantique | 1/6 | 3 | 2,4/6 |
21. | Le Scandale - 1967 – Réal. Claude Chabrol | Drame | 1/6 | 3 | 2,4/6 |
22. | Moonraker - 1979 – Réal. Lewis Gilbert | Action | 1/6 | 3 | 2,4/6 |
23. | Berlingot et compagnie - 1939 – Réal. Fernand Rivers | Comédie | 1/6 | 3 | 2,4/6 |
24. | Le Bon roi Dagobert - 1984 – Réal. Dino Risi | Comédie | 1,6/6 | 5 | 2,4/6 |
25. | La Bible (The Bible: In the Beginning...) - 1966 – Réal. John Huston | Drame | 1,8/6 | 6 | 2,5/6 |
26. | Mon curé chez les nudistes - 1982 – Réal. Robert Thomas | Comédie | 1,5/6 | 4 | 2,5/6 |
27. | Ocean's Twelve - 2004 – Réal. Steven Soderbergh | Polar | 1,5/6 | 4 | 2,5/6 |
28. | Le Monde ne suffit pas (The World Is Not Enough) - 1999 – Réal. Michael Apted | Polar | 1,5/6 | 4 | 2,5/6 |
29. | D'Artagnan (The Musketeer) - 2001 – Réal. Peter Hyams | Action | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
30. | Anatomie de l'enfer - 2004 – Réal. Catherine Breillat | Drame | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
31. | La Rose rouge - 1951 – Réal. Marcello Pagliero | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 | |
32. | Le Hasard et la violence - 1974 – Réal. Philippe Labro | Drame | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
33. | Maléna - 2001 – Réal. Giuseppe Tornatore | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 | |
34. | Brigade des mœurs - 1959 – Réal. Maurice Boutel | Polar | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
35. | La Question humaine - 2007 – Réal. Nicolas Klotz | Drame | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
36. | Lucia et le sexe (Lucía y el sexo) - 2001 – Réal. Julio Médem | Drame | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
37. | Le Faux-cul - 1975 – Réal. Roger Hanin | Comédie dramatique | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
38. | Camping 3 - 2016 – Réal. Fabien Onteniente | Comédie | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
39. | La Tournée des grands Ducs - 1953 – Réal. André Pellenc | Comédie | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
40. | Boy Meets Girl - 1984 – Réal. Léos Carax | Drame | 0,5/6 | 2 | 2,5/6 |
41. | Les Morfalous - 1984 – Réal. Henri Verneuil | Action | 2/6 | 7 | 2,6/6 |
42. | Les Petits mouchoirs - 2010 – Réal. Guillaume Canet | Comédie dramatique | 2,1/6 | 8 | 2,6/6 |
43. | RRRrrrr !!! - 2004 – Réal. Alain Chabat | Comédie | 1,3/6 | 3 | 2,6/6 |
44. | Albert est méchant - 2004 – Réal. Hervé Palud | Comédie | 1,3/6 | 3 | 2,6/6 |
45. | L'Amour dans les prisons des femmes (Der Heiße Tod) - 1969 – Réal. Jesus Franco | Action | 1,3/6 | 3 | 2,6/6 |
46. | La Fille du puisatier - 2011 – Réal. Daniel Auteuil | Comédie dramatique | 1,3/6 | 3 | 2,6/6 |
47. | Noé (Noah's Ark) - 2014 – Réal. Darren Aronofsky | Action | 1,3/6 | 3 | 2,6/6 |
48. | Ah ! si j'étais riche - 2002 – Réal. Gérard Bitton, Michel Munz | Comédie | 1,3/6 | 3 | 2,6/6 |
49. | L'Ours en peluche - 1994 – Réal. Jacques Deray | Drame | 1,3/6 | 3 | 2,6/6 |
50. | Les Centurions (Lost Command) - 1966 – Réal. Mark Robson | Guerre | 1,3/6 | 3 | 2,6/6 |
51. | Les Bronzés 3 : amis pour la vie - 2006 – Réal. Patrice Leconte | Comédie | 1,8/6 | 4 | 2,7/6 |
52. | Magnolia - 1999 – Réal. Paul Thomas Anderson | Drame | 1,8/6 | 4 | 2,7/6 |
53. | Les Fantômes du chapelier - 1982 – Réal. Claude Chabrol | Polar | 1,8/6 | 4 | 2,7/6 |
54. | Le Pic de Dante (Dante's Peak) - 1997 – Réal. Roger Donaldson | Drame | 1,8/6 | 4 | 2,7/6 |
55. | Demain ne meurt jamais (Tomorrow Never Dies) - 1997 – Réal. Roger Spottiswoode | Action | 1,8/6 | 4 | 2,7/6 |
56. | Les Visiteurs 2 : les couloirs du temps - 1998 – Réal. Jean-Marie Poiré | Comédie | 2/6 | 5 | 2,7/6 |
57. | Le Sicilien (The Sicilian) - 1987 – Réal. Michael Cimino | 1/6 | 2 | 2,8/6 | |
58. | Vive Henri IV... vive l'amour ! - 1961 – Réal. Claude Autant-Lara | Comédie | 1/6 | 2 | 2,8/6 |
59. | Tentacules (Tentacoli) - 1977 – Réal. Ovidio G. Assonitis | Horreur | 1/6 | 2 | 2,8/6 |
60. | Deep Impact - 1998 – Réal. Mimi Leder | Science-Fiction | 1/6 | 2 | 2,8/6 |
Venez discuter des listes des meilleurs et pires films sur le forum